发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
日本标准JIS日标H型钢理重表
建筑钢材

日本标准JIS日标H型钢理重表

产品单价:5200.00元/吨

最小起订:1 吨

供货总量:500 吨

发货期限:付款后 1 天内发货

有效期至:长期有效

上海铸然供应链(集团)有限公司
未认证 谨防假冒!

产品详情

公司简介:

上海铸然供应链(集团)有限公司从纷繁杂乱的品种、材质、厂家进行甄别、从质量着手进行严格把控,分门别类而后对客户进行出售,从源头上杜绝了产品质量问题。现今公司核心产品包括:耐低温型钢、欧标型钢、美标型钢、澳标型钢、英标型钢、日标型钢、镀锌管材、镀锌型材、镀锌板材,将进一步扩展至黑色型材、板材、建材、优特钢等领域,为广大客户提供更加便捷的一站式的采购服务。

日标H型钢尺寸表:

日标H型钢理论重量规格表

材质:A36、SS400

执行标准:JIS G3192-2016 JIS G3136:2008

名称 规格 型号 米重(KG) 材质

日标H型钢 100x100 100x100x6x8 16.9 A36/SS400

日标H型钢 125x125 125x125x6.5x9 23.6 A36/SS400

日标H型钢 150x75 150x75x5x7 14 A36/SS400

日标H型钢 150x100 148x100x6x9 20.7 A36/SS400

日标H型钢 150x150 150x150x7x10 31.1 A36/SS400

日标H型钢 200x100 198x99x4.5x7 17.8 A36/SS400

日标H型钢 200x150 194x150x6x9 29.9 A36/SS400

日标H型钢 200x200 200x200x8x12 49.9 A36/SS400

日标H型钢 250x125 248x124x5x8 25.1 A36/SS400

日标H型钢 250x175 244x175x7x11 43.6 A36/SS400

日标H型钢 250x250 250x250x9x14 71.8 A36/SS400

日标H型钢 300x150 298x149x5.5x8 32 A36/SS400

日标H型钢 300x200 294x200x8x12 55.8 A36/SS400

日标H型钢 300x300 300x300x10x15 93 A36/SS400

日标H型钢 350x175 346x174x6x9 41.2 A36/SS400

日标H型钢 350x250 340x250x9x14 78.1 A36/SS400

日标H型钢 350x350 350x350x12x19 135 A36/SS400

日标H型钢 400x200 396x199x7x11 56.1 A36/SS400

日标H型钢规格表:

日标H型钢 400x300 390x300x10x16 105 A36/SS400

日标H型钢 400x400 400x400x13x21 172 A36/SS400

日标H型钢 450x200 446x199x8x12 65.1 A36/SS400

日标H型钢 450x300 440x300x11x18 121 A36/SS400

日标H型钢 500x200 496x199x9x14 77.9 A36/SS400

日标H型钢 500x300 482x300x11x15 111 A36/SS400

日标H型钢 600x200 596x199x10x15 92.5 A36/SS400

日标H型钢 600x300 582x300x12x17 133 A36/SS400

日标H型钢 700x300 692x300x13x20 163 A36/SS400

日标H型钢 800x300 792x300x14x22 188 A36/SS400

日标H型钢 900x300 890x299x15x23 210 A36/SS400

日标H型钢 1000x300 970x297x16x21 217 A36/SS400

英标H型钢UB127x76x13

英标H型钢UB152x89x16

英标H型钢UB178x102x19

英标H型钢UB203x102x23

英标H型钢UB203x133x25

英标H型钢UB203x133x30


发布时间:2021-01-06 17:06  点击:36

所在地:上海

相关分类
请在电脑上注册登陆